Boardzettel

Boardnummer: 33
Teiler: NordGefahr: Keiner
  A84  
  DB96  
  K953  
  103  
1063  KD72
K  108742
842  107
D87642  95
  B95  
  A53  
  ADB6  
  AKB  
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
** 8,8    11  40 %  
50 %  
111  11,0  
14,6    10  460   109  7,4  
14,6      9  460   107  7,4  
14,6      8  460   105  7,4  
14,6      7  460   103  7,4  
14,6      6  460   101  7,4  
3,8      5  430   112  18,2  
14,6  110  460       4  7,4  
** 8,8  108  40 %  
40 %  
    3  ** 8,8  
0,2  106   50      2  21,8  
14,6  104  460       1  7,4  
3,8  102  430     13  18,2  
0,0  113  Sitztisch  12  0,0  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt